NEGÓCIOS
Apple aumenta ainda mais preço de aparelhos no país e surpreende brasileiros.
A Apple aumentou o preço do iMac e MacBook pela terceira vez em 2015.
Em 14/10/2015 Referência CORREIO CAPIXABA - Redação Multimídia
A Apple aumentou o preço do iMac e MacBook pela terceira vez em 2015 nas suas lojas brasileiras. As primeiras nos meses de março e maio, e a última nesta terça-feira (13), que elevou os valores em quase 50%. Em alguns produtos, o aumento foi ainda maior.
Apple diminui preços dos iPhones 6 e 6 Plus; valores dos iPads aumentam
Além dos notebooks e desktops, alguns acessórios também sofreram aumento de preços. Até o fechamento da matéria, o TechTudo tentou entrar em contato com a assessoria da Apple, mas não obteve retorno para comentar sobre os reajustes.
Confira os novos valores dos MacBooks e iMacs:
Modelo | Antes | Agora | Aumento |
---|---|---|---|
MacBook de 12″ (entrada) | R$ 8.499,00 | R$ 12.499,00 | 47,1% |
MacBook de 12″ (top de linha) | R$ 10.499,00 | R$ 15.499,00 | 47,6% |
MacBook Air de 11″ (entrada) | R$ 5.899,00 | R$ 8.499,00 | 44,1% |
MacBook Air de 11″ (top de linha) | R$ 6.999,00 | R$ 10.499,00 | 50% |
MacBook Air de 13″ (entrada) | R$ 6.499,00 | R$ 9.499,00 | 46,2% |
MacBook Air de 13″ (top de linha) | R$ 7.699,00 | R$ 11.499,00 | 49,4% |
MacBook Pro de 13″ | R$ 6.399,00 | R$ 10.499,00 | 64,1% |
MacBook Pro de 13″ com tela Retina (entrada) | R$ 8.499,00 | R$ 12.499,00 | 47,1% |
Modelo | Antes | Agora | Aumento |
---|---|---|---|
MacBook Pro de 13″ com tela Retina (intermediário) | R$ 9.499,00 | R$ 14.299,00 | 50,5% |
MacBook Pro de 13″ com tela Retina (top de linha) | R$ 11.499,00 | R$ 16.999,00 | 47,8% |
MacBook Pro de 15″ com tela Retina (entrada) | R$ 13.999,00 | R$ 18.999,00 | 35,7% |
MacBook Pro de 15″ com tela Retina (top de linha) | R$ 16.999,00 | R$ 23.499,00 | 38,2% |
iMac de 21,5″ (entrada) | R$ 7.899,00 | R$ 10.599,00 | 34,2% |
iMac de 21,5″ (intermediário) | R$ 9.299,00 | R$ 12.499,00 | 34,4% |
iMac de 21,5″ (top de linha) | R$ 10.599,00 | R$ 14.299,00 | 34,9% |
iMac de 27″ com tela Retina 5K (entrada) | R$ 14.299,00 | R$ 16.999,00 | 18,9% |
iMac de 27″ com tela Retina 5K (intermediário) | R$ 16.299,00 | R$ 18.999,00 | 16,6% |
iMac de 27″ com tela Retina 5K (top de linha) | R$ 16.299,00 | R$ 21.999,00 | 35% |
Mac Pro (entrada) | R$ 21.999,00 | R$ 30.499,00 | 38,6% |
Mac Pro (top de linha) | R$ 27.999,00 | R$ 36.999,00 | 32,1% |
Mac mini (entrada) | R$ 3.599,00 | R$ 4.799,00 | 33,3% |
Mac mini (intermediário) | R$ 4.899,00 | R$ 6.799,00 | 38,8% |
Mac mini (top de linha) | R$ 6.899,00 | R$ 8.799,00 | 27,5% |
Acessórios:
Modelo | Antes | Agora | Aumento |
---|---|---|---|
Apple TV 3º geração | R$ 399,00 | R$ 599,00 | 50,1% |
Cabo HDMI | R$ 99,00 | R$ 149,00 | 50,5% |
Apple Remote | R$ 99,00 | R$ 149,00 | 50,5% |
Thunderbolt Display | R$ 6.399,00 | R$ 9.299,00 | 45,3% |
Magic Mouse | R$ 399,00 | R$ 649,00 | 62,7% |
Mouse com fio | R$ 279,00 | R$ 399,00 | 43% |
Teclado sem fio | R$ 399,00 | R$ 749,00 | 87,7% |
Teclado com fio | R$ 279,00 | R$ 399,00 | 43% |
Magic Trackpad: | R$ 399,00 | R$ 999,00 | 150,4% |
Adaptador USB-C para USB | R$ 99,00 | R$ 149,00 | 50,5% |
Adaptador USB-C para AV digital ou VGA | R$ 429,00 | R$ 599,00 | 39,6% |
Fonte: TechTudo