ECONOMIA INTERNACIONAL
Brasil fica na lanterna em ranking de retorno dos impostos.
País está entre os que mais cobram impostos no mundo.
Em 01/06/2015 Referência CORREIO CAPIXABA - Redação Multimídia
O Brasil ficou em último lugar num ranking que mede o retorno dos impostos pagos pelos cidadãos. A lista considerou os 30 países com a maior carga tributária do mundo, e comparou os impostos arrecadados com o retorno obtido com serviços como saúde e educação.
O resultado é alarmante para os brasileiros. O país ficou em 30º lugar na lista, atrás de Argentina e Uruguai, os únicos latino-americanos que também foram considerados no ranking. Detalhe: esta é a quinta vez que o país fica na lanterna. O estudo foi elaborado pelo IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação).
Para medir o retorno recebido pelos cidadãos, a carga tributária de cada país foi comparada ao seu IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), que mede a qualidade de vida e o bem-estar da população. A conta deu origem ao IRBES (Índice de Retorno de Bem Estar à Sociedade).
Com uma carga tributária de 35% do PIB, o Brasil tem um IDH de 0,744 (o índice vai de 0 a 1). Para comparação, a Austrália, primeira do ranking, tem uma carga tributária de 27,3% do PIB, e IDH de 0,933.
A lista é formada principalmente por países desenvolvidos, o que deixa o Brasil em desvantagem. Porém, ela ajuda a mostrar que nossos impostos poderiam ser melhor utilizados.
Veja na tabela a seguir o IRBES dos países considerados na comparação (os dados são de 2013):
Posição | País | Carga tributária sobre o PIB | IRBES |
---|---|---|---|
1º | Austrália | 27,30% | 162,91 |
2º | Coreia do Sul | 24,30% | 162,79 |
3º | Estados Unidos | 26,40% | 162,33 |
4º | Suíça | 27,10% | 161,78 |
5º | Irlanda | 28,30% | 158,87 |
6º | Japão | 29,50% | 156,73 |
7º | Canadá | 30,60% | 156,48 |
8º | Nova Zelândia | 32,10% | 155,44 |
9º | Israel | 30,50% | 155,41 |
10º | Reino Unido | 32,90% | 152,99 |
11º | Uruguai | 26,30% | 151,91 |
12º | Eslovaquia | 29,60% | 151,51 |
13º | Espanha | 32,60% | 151,38 |
14º | Islândia | 35,50% | 150,25 |
15º | Alemanha | 36,70% | 150,23 |
16º | Grécia | 33,50% | 148,98 |
17º | República Theca | 34,10% | 148,97 |
18º | Noruega | 40,80% | 148,32 |
19º | Argentina | 31,20% | 147,8 |
20º | Eslovênia | 36,80% | 146,97 |
21º | Luxemburgo | 39,30% | 144,69 |
22º | Suécia | 42,80% | 141,15 |
23º | Áustria | 42,50% | 141,01 |
24º | França | 43% | 140,69 |
25º | Bélgica | 43,20% | 140,21 |
26º | Itália | 42,60% | 140,13 |
27º | Hungria | 38,90% | 139,8 |
28º | Dinamarca | 45,20% | 139,52 |
29º | FIinlândia | 44,00% | 139,12 |
30º | Brasil | 35,04% | 137,94 |
Fonte: Exame