TEMAS GERAIS
Confira novos valores do pedágio da BR-101 no ES.
Cobrança reajustada começou a valer à meia-noite desta segunda (18).
Em 18/05/2015 Referência CORREIO CAPIXABA - Redação Multimídia
A nova tarifa do pedágio cobrado na BR-101 no Espírito Santo passa a valer a partir desta segunda-feira (18). O aumento varia entre 17% e 24%, dependendo da praça. O reajuste foi aprovado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).
Alguns motoristas justificaram a insatisfação com o aumento por não verem os valores revestidos em serviços de qualidade, como a duplicação da rodovia. “A gasolina está um absurdo, o pedágio pior ainda. Isso para estradas em que foram feitas algumas melhorias muito básicas, que não tem nem lógica”, disse um condutor.
Outras pessoas que transitam pela rodovia defenderam o reajuste. "Se for para a segurança e se houver melhoria na pista, eu acho válida. O governo tem que tratar de outra coisa. A estrada tem que ser privatizada e nós temos que financiar isso”, afirmou um motorista.
As tarifas, que iam de R$ 1,60 a R$ 3,80, para carros, vão passar a custar de R$ 1,90 até R$ 4,50. A informação foi publicada no diário oficial desta sexta-feira (15). O reajuste em algumas praças chega a R$ 0,70.
Confira o valor dos pedágios de todas as praças no estado:
Praça de pedágio 1: Pedro Canário | |||||
---|---|---|---|---|---|
Categoria do veículo | Tipo de veículo | Número de eixos | Rodagem | Multiplicador de tarifa | Valor do pedágio |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | R$ 3,40 |
2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | R$ 6,80 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | R$ 5,10 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3 | Dupla | 2,0 | R$ 10,20 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 3,0 | R$ 6,80 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | R$ 13,60 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | R$ 17,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | R$ 20,40 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | R$ 1,70 |
Praça de pedágio 2: São Mateus e Jaguaré | |||||
---|---|---|---|---|---|
Categoria do veículo | Tipo de veículo | Número de eixos | Rodagem | Multiplicador de tarifa | Valor do pedágio |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | R4 4,20 |
2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | R$ 8,40 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | R$ 6,30 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | R$ 12,60 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | R$ 8,40 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | R$ 16,80 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | R$ 21,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | R$ 25,20 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | R$ 2,10 |
Praça de pedágio 3: Linhares e Aracruz | |||||
---|---|---|---|---|---|
Categoria do veículo | Tipo de veículo | Número de eixos | Rodagem | Multiplicador de tarifa | Valor do pedágio |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | R$ 4,20 |
2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | R$ 8,40 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | R$ 6,30 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | R$ 12,60 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | R4 8,40 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | R$ 16,80 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | R$ 21,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | R$ 25,20 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | R$ 2,10 |
Praça de pedágio 4: Serra | |||||
---|---|---|---|---|---|
Categoria do veículo | Tipo de veículo | Número de eixos | Rodagem | Multiplicador de Tarifa | Valor do pedágio |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | R$ 4,10 |
2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | R$ 8,20 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | R$ 6,15 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | R$ 12,30 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | R$ 8,20 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | R$ 16,40 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | R$ 20,50 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | R$ 24,60 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | R$ 2,05 |
Praça de pedágio 5: Vila Velha e Guarapari | |||||
---|---|---|---|---|---|
Categoria do veículo | Tipo de veículo | Número de eixos | Rodagem | Multiplicador de tarifa | Valor do pedágio |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | R$ 4,20 |
2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | R$ 8,40 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | R$ 6,30 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | R$ 12,60 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | R$ 8,40 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | R$ 16,80 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | R$ 21,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | R$ 25,20 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | R$ 2,10 |
Pedágio praça 6: Rio Novo do Sul e Itapemirim | |||||
---|---|---|---|---|---|
Categoria do veículo | Tipo de veículo | Número de eixos | Rodagem | Multiplicador de tarifa | Valor do pedágio |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | R$ 3,50 |
2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | R$ 7,00 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | R$ 5,25 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | R$ 10,50 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | R$ 7,00 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | R$ 14,00 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | R$ 17,50 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | R$ 21,00 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | R$ 1,75 |
Pedágio praça 7: Mimoso do Sul | |||||
---|---|---|---|---|---|
Categoria do veículo | Tipo de veículo | Número de eixos | Rodagem | Multiplicador de tarifa | Valor do pedágio |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | R$ 1,90 |
2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | R$ 3,80 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | R$ 2,85 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | R$ 5,70 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | R$ 3,80 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | R$ 7,60 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | R$ 9,50 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | R$ 11,40 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | R$ 0,95 |
Fonte: G1-Espírito Santo