CIDADE
Defesa Civil de Vitória registra 26 ocorrências motivadas por chuvas
A Defesa Civil Municipal está de prontidão para reduzir riscos de desastres.
Em 09/11/2018 Referência CORREIO CAPIXABA - Redação Multimídia
As fortes chuvas destas últimas quinta (8) e sexta (9) resultaram em 26 ocorrências como deslizamento de terra e rolamento de rochas em Vitória. A Defesa Civil Municipal está de prontidão para reduzir riscos de desastres e também para minimizar os transtornos.
Até o momento, 27 pessoas estão desalojadas e nove imóveis foram interditados. Em Santa Tereza, 11 pessoas estão desabrigadas e foram para abrigo da Prefeitura em São Cristóvão. Nas últimas 24 horas, foram registrados 126 milímetros de chuvas na capital. Nos últimos quatro dias, o acumulado é de 239 milímetros.
Ocorrências
BAIRRO | OCORRÊNCIA | DESALOJADOS | DESABRIGADOS | INTERDIÇÕES DE IMÓVEIS |
Praia do Canto | Muro caiu no quintal de casa | |||
Santa Tereza | Deslizamento de terra | |||
Fradinhos | Deslizamento de terra | |||
Ilha das Caieiras | Deslizamento de terra e queda de muro | |||
Santo Antônio | Muro com risco de queda | |||
Ilha de Santa Maria | Infiltração e alagamento de residência | |||
Romão | Deslizamento de terra na escadaria Carmoniza Jesus de Araújo | 15 | 2 | |
Gurigica | Deslizamento de terra | |||
Monte Belo | Queda de muro | |||
Forte São João | Talude com fundação exposta no beco Rives Borges Barcelos | 7 | 2 | |
Caratoíra | Muro com risco de queda | |||
Joana D´Arc | Muro com risco de queda | |||
Consolação | Talude cedeu | |||
Santa Clara | Asfalto cedeu | |||
Quadro | Muro caiu e rolamento de bloco | |||
Ilha das Caieiras | Rocha rolou | |||
Cabral | Rocha rolou | |||
Resistência | Queda de imóvel abandonado | |||
Quadro | Casa em risco | |||
Bonfim | Muro da casa de cima cedeu | |||
Jucutuquara | Muro de arrimo cedeu e atingiu casa | |||
Ilha das Caieiras | Deslizamento de terra e rolamento de bloco na ladeira Bezerra de Menezes | 3 | 1 | |
Santa Tereza | Rolamento de bloco atingiu casa na rua Dalmácio Sodré | 2 | 11 | 4 |
Santa Tereza | Casa com estalos | |||
Bonfim | Casa afundando | |||
Resistência | Laja afundando sem escoamento | |||
Fonte: Defesa Civil Municipal |
Em caso de qualquer ameaça de deslizamento ou rolamento de blocos, a orientação é entrar em contato com o telefone de plantão 24 horas da Defesa Civil de Vitória: 98818-4432.
Lonas
Para evitar deslizamentos de terra, encostas estão recebendo lonas. A instalação do material teve início nesta sexta (9). Veja aqui.