Pelo menos 132 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (8) e reúnem 30.562 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 27.500,17 no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Instituição/Órgão |
Prazo |
Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) do Mato Grosso do Sul | 08/03/16 | 438 | R$ 2.940 | nível superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana | 26/02/16 | 176 | R$ 5.392,96 | níveis médio e superior | São Paulo | veja edital |
Cãmara Municipal de Arraial do Cabo (RJ) | 11/03/16 | 32 | R$ 3.000 | todos os níveis | Arraial do Cabo (RJ) | veja edital |
Câmara Municipal de Camaragibe (PE) | 18/02/16 | 8 | R$ 3.500 | níveis médio e superior | Camaragibe (PE) | veja edital |
Câmara Municipal de Iguatemi (MS) | 03/03/16 | 9 | R$ 1,2 mil | níveis fundamental e médio | Iguatemi (MS) | veja edital |
Câmara Municipal de Itabaiana (SE) | 20/02/16 | 14 | R$ 2.634 | todos os níveis | Itabaiana (SE) | veja edital |
Câmara Municipal de Peruíbe (SP) | 29/02/16 | 5 | R$ 5.206,27 | níveis médio e superior | Peruíbe (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Piripiri (PI) | 16/01/16 | 23 | R$ 3.152 | todos os níveis | Piripiri (PI) | veja edital |
Câmara Municipal de Rio Grande do Piauí (PI) | 02/03/16 | 18 | R$ 880 | níveis fundamental e médio | Rio Grande do Piauí (PI) | veja edital |
Câmara Municipal de Salto de Pirapora (SP) | 12/02/16 | 2 | R$ 3.285,88 | nível superior | Salto de Pirapora (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Santa Maria (RS) | 01/03/16 | 20 | R$ 4.054,14 | níveis médio e superior | Santa Maria (RS) | veja edital |
Câmara Municipal de Santarém (PA) | 15/02/16 | 40 | R$ 4.000 | todos os níveis | Santarém (PA) | veja edital |
Câmara Municipal de São Vicente (SP) | 11/02/16 | 36 | R$ 4.260,39 | todos os níveis | São Vicente (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Silva Jardim (RJ) | 22/02/16 | 138 | R$ 3.500 | todos os níveis | Silva Jardim (RJ) | veja edital |
Câmara Municipal de Tanguá (RJ) | 21/02/16 | 12 | R$ 1.150 | níveis fundamental e médio/ técnico | Tanguá (RJ) | veja edital |
Companhia Paranaense de Energia (Copel) | 12/02/16 | 2 | R$ 4.114,16 | níveis médio e superior | Paraná | veja edital |
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) – Serviço Geológico do Brasil | 22/02/16 | 52 e cadastro | R$ 3.215,22 | nível médio | Belém, Belo Horizonte, Goiânia, Manaus, Porto Alegre, Recife, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Porto Velho e Teresina | veja edital |
Conselho Federal dos Representantes Comerciais (Confere) | 28/02/16 | 13 e cadastro | R$ 4.778 | todos os níveis | Rio de Janeiro | veja edital |
Conselhos Regionais de Biblioteconomia de Ceará, Pernambuco, Bahia, Maranhão e Paraíba | 15/02/16 | 505 | R$ 1.911,58 | níveis médio e superior | Fortaleza, João Pessoa, Recife, Salvador e São Luís | veja edital |
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre | 28/02/16 | 9 | R$ 2.243,79 | níveis médio e superior | Acre | veja edital |
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 5ª Região | 10/02/16 | 5 e cadastro | R$ 5.073 | todos os níveis | Rio Grande do Sul | veja edital |
Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 5ª Região | 26/02/16 | 611 | R$ 4.062,47 | todos os níveis | Campinas, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba | veja edital |
Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista (CIOP) | 21/02/16 | 90 | R$ 3.000 | todos os níveis | Presidente Prudente (SP) | veja edital |
Corpo de Bombeiros de Minas Gerais | 04 e 26/02/16 | 560 | R$ 5.769,42 | nível médio | Minas Gerais | veja edital |
Departamento de Água e Esgoto de Poços de Caldas (MG) | 25/02/16 | 17 | R$ 3.369,67 | todos os níveis | Poços de Caldas (MG) | veja edital |
Eletrobras Termonuclear S/A – Eletronuclear | 28/02/16 | cadastro de reserva | não informado | níveis médio e superior | Rio de Janeiro e Angra dos Reis (RJ) | veja edital |
Fundação de Serviços de Saúde de Dourados (MS) | 11/02/16 | 174 | R$ 2.520 | níveis médio e superior | Dourados (MS) | veja edital |
Governo do Espírito Santo | 14/02/16 | 10 e cadastro | R$ 4.232 | níveis médio/ técnico e superior | Espírito Santo | veja edital |
Hospital de Clínicas de Porto Alegre | 15/02/16 | não informado | R$ 6.993,11 | níveis médio e superior | Porto Alegre | veja edital |
Hospital Universitário Clemente Faria | 03/03/16 | 100 | não informado | nível superior em medicina | Montes Claros (MG) | veja edital |
Indústria de Material Bélico do Brasil (Imbel) | 24/02/16 | cadastro de reserva | R$ 4.346,32 | todos os níveis | Brasília, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro | veja edital |
Informática de Municípios Associados S/A (IMA) | 01/03/16 | 10 | R$ 4.689,18 | níveis médio e superior | Campinas (SP) | veja edital |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | 22/02/16 | 1.409 | R$ 7.166 | níveis médio e superior | todo o país | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá (Ifap) | 24/02/16 | 158 | R$ 3.666,54 | todos os níveis | Amapá | veja edital |
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) | 22/02/16 | 950 | R$ 7.496,09 | níveis médio e superior | todo o país | veja edital |
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Itaquaquecetuba (SP) | 12/02/16 | 14 | R$ 6.420,60 | todos os níveis | Itaquaquecetuba (SP) | veja edital |
Marinha | 29/02/16 | 1.860 | R$ 1.587 | nível fundamental | Rio de Janeiro, Brasília, Rio Grande do Sul, Pará, Mato Grosso do Sul, Manaus, Rio Grande do Norte, Bahia e São Paulo | veja edital |
Prefeitura de Abaetetuba (PA) | 24/02/16 | 1.057 | R$ 2.189,94 | todos os níveis | Abaetetuba (PA) | veja edital |
Prefeitura de Amapá do Maranhão (MA) | 21/02/16 | 152 | R$ 3.500 | todos os níveis | Amapá do Maranhão (MA) | veja edital |
Prefeitura de Amontada (CE) | 19/02/16 | 244 | R$ 3.510 | todos os níveis | Amontada (CE) | veja edital |
Prefeitura de André da Rocha (RS) | 11/02/16 | 8 | R$ 5.428,28 | todos os níveis | André da Rocha (RS) | veja edital |
Prefeitura de Araucária (PR) | 19/02/16 | 35 | R$ 1.714,46 | níveis fundamental e médio | Araucária (PR) | veja edital |
Prefeitura de Arroio do Sal (RS) | 25/02/16 | 156 | R$ 7.162,34 | todos os níveis | Arroio do Sal (RS) | veja edital |
Prefeitura de Barra de Guabiraba (PE) | 21/02/16 | 277 | R$ 6 mil | todos os níveis | Barra de Guabiraba (PE) | veja edital |
Prefeitura de Bela Vista da Caroba (PR) | 14/02/16 | 11 | R$ 10.130,99 | todos os níveis | Bela Vista da Caroba (PR) | veja edital |
Prefeitura de Benjamin Constant (AM) | 18/02/16 | 727 | R$ 7.095,90 | todos os níveis | Benjamin Constant (AM) | veja edital |
Prefeitura de Boa Esperança do Sul (SP) | 15/02/16 | 33 | R$ 3.319,46 | níveis fundamental e superior | Boa Esperança do Sul (SP) | veja edital |
Prefeitura de Boituva (SP) | 14/02/16 | 309 | R$ 4.725,28 | todos os níveis | Boituva (SP) | veja edital |
Prefeitura de Brejinho (PE) | 21/02/16 | 158 | R$ 1.350 | níveis médio/ técnico e superior | Brejinho (PE) | veja edital |
Prefeitura de Brunópolis (SC) | 10/02/16 | 7 | R$ 3.131,17 | nível superior | Brunópolis (SC) | veja edital |
Prefeitura de Buíque (PE) | 13/03/16 | 352 | R$ 4.500 | todos os níveis | Buíque (PE) | veja edital |
Prefeitura de Buriti Alegre (GO) | 29/02/16 | 39 | R$ 1.740,76 | todos os níveis | Buriti Alegre (GO) | veja edital |
Prefeitura de Cambira (PR) | 10/02/16 | 19 e cadastro | R$ 2.735,55 | todos os níveis | Cambira (PR) | veja edital |
Prefeitura de Campo Grande (1) | 23/02/16 | 955 | R$ 2.546,06 | níveis fundamental e superior | Campo Grande | veja edital |
Prefeitura de Campo Grande (2) | 23/02/16 | 1.033 | R$ 5.033,44 | todos os níveis | Campo Grande | veja edital |
Prefeitura de Cantanhede (MA) | 12/02/16 | 106 | R$ 4.000 | níveis médio e superior | Cantanhede (MA) | veja edital |
Prefeitura de Canto do Buriti (PI) | 22/02/16 | 84 e cadastro | R$ 6.340 | todos os níveis | Canto do Buriti (PI) | veja edital |
Prefeitura de Cariacica (ES) | 19/02/16 | 886 | R$ 2.475,77 | todos os níveis | Cariacica (ES) | veja edital |
Prefeitura de Croatá (CE) | 20/02/16 | 158 | R$ 9 mil | todos os níveis | Croatá (CE) | veja edital |
Prefeitura de Cuiabá | 28/02/16 | 38 | R$ 11,9 mil | nível superior | Cuiabá | veja edital |
Prefeitura de Curral de Dentro (MG) | 03/03/16 | 107 | R$ 3.180 | todos os níveis | Curral de Dentro (MG) | veja edital |
Prefeitura de Deodápolis (MS) | 07/04/16 | 85 | R$ 2.540 | todos os níveis | Deodápolis (MS) | veja edital |
Prefeitura de Dom Pedrito (RS) | 10/02/16 | 43 | R$ 3.166 | todos os níveis | Dom Pedrito (RS) | veja edital |
Prefeitura de Embu das Artes (SP) (1) | 18/02/16 | 13 e cadastro | R$ 2.150,37 | nível superior | Embu das Artes (SP) | veja edital |
Prefeitura de Embu das Artes (SP) (2) | 18/02/16 | 19 e cadastro | R$ 1.576 | Nível médio | Embu das Artes (SP) | veja edital |
Prefeitura de Florianópolis | 15/02/16 | 33 | R$ 12.681,15 | níveis médio e superior | Florianópolis | veja edital |
Prefeitura de Frutal (MG) | 01/03/16 | 180 | R$ 5.518,06 | todos os níveis | Frutal (MG) | veja edital |
Prefeitura de Gado Bravo (PB) | 28/02/16 | 77 | R$ 1.590,82 | todos os níveis | Gado Bravo (PB) | veja edital |
Prefeitura de Ibiporã (PR) | 29/02/16 | 25 | R$ 11.309,07 | todos os níveis | Ibiporã (PR) | veja edital |
Prefeitura de Ilhéus (BA) | 17/02/16 | 531 | R$ 8.000 | todos os níveis | Ilhéus (BA) | veja edital |
Prefeitura de Itabirito (MG) (1) | 01/03/16 | 260 | R$ 3.592,60 | todos os níveis | Itabirito (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itabirito (MG) (2) | 03/03/16 | 185 e cadastro | R$ 5.778,30 | todos os níveis | Itabirito (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itajubá (MG) | 25/02/16 | 38 | R$ 9.832,69 | todos os níveis | Itajubá (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itaporanga (PB) | 12/02/16 | 140 e cadastro | R$ 1.582 | níveis médio/ técnico e superior | Itaporanga (PB) | veja edital |
Prefeitura de Ituiutaba (MG) | 12/02/16 | 544 | R$ 2.523,64 | todos os níveis | Ituiutaba (MG) | veja edital |
Prefeitura de Jequitibá (MG) | 18/02/16 | 100 | R$ 10 mil | todos os níveis | Jequitibá (MG) | veja edital |
Prefeitura de Laje do Muriaé (RJ) | 12/02/16 | 49 e cadastro | R$ 4.000 | todos os níveis | Laje do Muriaé (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Londrina (PR) | 11/02/16 | 53 | R$ 7.836,25 | nível superior em medicina | Londrina (PR) | veja edital |
Prefeitura de Lorena (SP) | 25/02/16 | 174 | R$ 13.070,77 | todos os níveis | Lorena (SP) | veja edital |
Prefeitura de Lucélia (SP) | 21/02/16 | 5 | R$ 2.639,87 | níveis médio/ técnico e superior | Lucélia (SP) | veja edital |
Prefeitura de Mãe d'Água (PB) | 12/02/16 | 19 | R$ 1.349,80 | níveis médio e superior | Mãe d'Água (PB) | veja edital |
Prefeitura de Macatuba (SP) | 09/02/16 | 10 | R$ 2.629,16 | todos os níveis | Macatuba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Mandirituba (PR) | 25/02/16 | 333 | R$ 5.876,36 | todos os níveis | Mandirituba (PR) | veja edital |
Prefeitura de Mateus Leme (MG) | 17/02/16 | 139 | R$ 4.218,15 | todos os níveis | Mateus Leme (MG) | veja edital |
Prefeitura de Matões do Norte (MA) | 12/02/16 | 106 | R$ 4.000 | níveis médio e superior | Matões do Norte (MA) | veja edital |
Prefeitura de Mozarlândia (GO) | 12/02/16 | 71 | R$ 13.321,90 | todos os níveis | Mozarlândia (GO) | veja edital |
Prefeitura de Nerópolis (GO) | 29/02/16 | 104 e cadastro | R$ 1.782,74 | todos os níveis | Nerópolis (GO) | veja edital |
Prefeitura de Nova União (RO) | 15/02/16 | 107 | R$ 5.998,23 | todos os níveis | Nova União (RO) | veja edital |
Prefeitura de Nova Veneza (SC) | 02/03/16 | 5 | R$ 5.411,52 | níveis médio/ técnico e superior | Nova Veneza (SC) | veja edital |
Prefeitura de Paranapuã (SP) | 14/02/16 | 24 | R$ 2.215,03 | todos os níveis | Paranapuã (SP) | veja edital |
Prefeitura de Paranavaí (PR) | 14/02/16 | 46 | R$ 12.676,27 | todos os níveis | Paranavaí (PR) | veja edital |
Prefeitura de Pato Bragado (PR) | 10/02/16 | 17 | R$ 5.263,82 | todos os níveis | Pato Bragado (PR) | veja edital |
Prefeitura de Pedra Preta (MT) | 08/02/16 | 119 | R$ 10.834 | todos os níveis | Pedra Preta (MT) | veja edital |
Prefeitura de Picada Café (RS) | 15/02/16 | 14 | R$ 11.554,17 | todos os níveis | Picada Café (RS) | veja edital |
Prefeitura de Pindorama (SP) | 11/02/16 | 32 | R$ 2.152,70 | todos os níveis | Pindorama (SP) | veja edital |
Prefeitura de Piraí (RJ) | 12/02/16 | 45 | R$ 1.530 | todos os níveis | Piraí (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Piratuba (SC) | 13/02/16 | 32 | R$ 8.389,17 | todos os níveis | Piratuba (SC) | veja edital |
Prefeitura de Potirendaba (SP) | 10/02/16 | 146 | R$ 3.309,18 | todos os níveis | Potirendaba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Resende (RJ) | 21/02/16 | 473 | R$ 2.564,17 | todos os niveis | Resende (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Reserva (PR) | 15/02/16 | 50 e cadastro | R$ 12.870,89 | todos os níveis | Reserva (PR) | veja edital |
Prefeitura de Rio Grande do Piauí (PI) | 02/03/16 | 100 | R$ 3.800 | todos os níveis | Rio Grande do Piauí (PI) | veja edital |
Prefeitura de Sanharó (PE) | 22/02/16 | 105 | R$ 3.600 | níveis médio e superior | Sanharó (PE) | veja edital |
Prefeitura de Santos (SP) (1) | 15/02/16 | 187 | R$ 8.262,52 | todos os níveis | Santos (SP) | veja edital |
Prefeitura de Santos (SP) (2) | 29/02/16 | 11 | R$ 8.595,33 | nível superior | Santos (SP) | veja edital |
Prefeitura de São Jorge do Patrocínio (PR) | 15/02/16 | 7 | R$ 10.437 | todos os níveis | São Jorge do Patrocínio (PR) | veja edital |
Prefeitura de São Miguel Arcanjo (SP) | 10/02/16 | 81 | R$ 3.758,12 | todos os níveis | São Miguel Arcanjo (SP) | veja edital |
Prefeitura de São Pedro do Sul (RS) | 10/02/16 | 19 e cadastro | R$ 7.555,40 | níveis fundamental e superior | São Pedro do Sul (RS) | veja edital |
Prefeitura de São Valério do Sul (RS) | 02/03/16 | 16 e cadastro | R$ 2.101,61 | todos os níveis | São Valério do Sul (RS) | veja edital |
Prefeitura de São Vicente de Minas (MG) | 11/02/16 | 71 | R$ 8.488,95 | todos os níveis | São Vicente de Minas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Serra Negra (SP) | 21/02/16 | 63 | R$ 4.835,05 | todos os níveis | Serra Negra (SP) | veja edital |
Prefeitura de Suzano (SP) | 19/02/16 | 61 | R$ 5.726,23 | todos os níveis | Suzano (SP) | veja edital |
Prefeitura de Taboão da Serra (SP) | 12/02/16 | 53 | R$ 1.715,34 | nível superior | Taboão da Serra (SP) | veja edital |
Prefeitura de Teólifo Otoni (MG) | 01/03/16 | 653 | R$ 1.676,55 | todos os níveis | Teólifo Otoni (MG) | veja edital |
Prefeitura de Tietê (SP) | 10/02/16 | 2 | R$ 2.463,10 | níveis médio e superior | Tietê (SP) | veja edital |
Prefeitura de Trindade (GO) | 14/02/16 | 250 | R$ 8.517,85 | todos os níveis | Trindade (GO) | veja edital |
Prefeitura de Uruburetama (CE) | 18/02/16 | 606 | R$ 8.334 | todos os níveis | Uruburetama (CE) | veja edital |
Prefeitura de Varjão (GO) | 22/02/16 | 107 | R$ 5.000 | todos os níveis | Varjão (GO) | veja edital |
Prefeitura de Varjão de Minas (MG) | 24/02/16 | 34 | R$ 3.717,70 | todos os níveis | Varjão de Minas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Votuporanga (SP) | 03/03/16 | 2 | R$ 5.379,42 | nível superior | Votuporanga (SP) | veja edital |
Secretaria de Gestão e Planejamento de Goiás | 20/02/16 | 218 | R$ 3.059,22 | todos os níveis | Goiás | veja edital |
Secretaria de Justiça e Cidadania de Santa Catarina | 15/02/16 | 136 | R$ 2.005,11 | níveis médio e superior | Santa Catarina | veja edital |
Secretaria da Saúde do Maranhão | 21/02/16 | 7.902 | R$ 4.500 | todos os níveis | Maranhão | veja edital |
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Andirá (PR) | 18/02/16 | 50 e cadastro | R$ 2.570,58 | todos os níveis | Andirá (PR) | veja edital |
Tribunal de Justiça do Acre | 29/02/16 | 40 | R$ 5.225,03 | nível superior | Acre | veja edital |
Tribunal Regional Federal da 3ª Região | 15/02/16 | 33 | R$ 8.863,84 | níveis médio e superior | São Paulo | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região | 16/02/16 | 133 | R$ 27.500,17 | nível superior em direito | São Paulo | veja edital |
Unviersidade Estadual do Ceará (UECE) | 21/02/16 | 175 | R$ 4.768,03 | nível superior | Ceará | veja edital |
Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) | 03/03/16 | 100 | R$ 5.278,06 | nível superior | Minas Gerais | veja edital |
Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | 09/02/16 | 71 | R$ 3.666,54 | níveis médio e superior | Maranhão | veja edital |
Universidade Federal do Piauí (UFPI) | 22/02/16 | 7 | R$ 7.333,09 | nível superior | Piauí | veja edital |
Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) | 03/03/16 | 138 | R$ 3.666,54 | níveis médio e superior | Amazonas | veja edital |
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) | 04/03/16 | 214 | R$ 3.666,54 | todos os níveis | São Paulo | veja edital |
Fonte:G1