Pelo menos 141 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (21) e reúnem 31.554 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 27.500,17 no Ministério Público do Rio de Janeiro.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem insrições para 9.123 vagas são os seguintes: Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul (Agesul), Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde (CIAS), em Minas Gerais, Prefeitura de Estiva (MG), Prefeitura de Itapipoca (CE), Prefeitura de Jardim (CE), Prefeitura de Maringá (PR), Prefeitura de São João Nepomuceno (MG), Secretaria de Educação do Amazonas e Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor da Bahia (Procon).
Instituição/Órgão |
Prazo |
Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul (Agesul) | 15/01/16 | 38 | R$ 7,8 mil | nível superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) | 04/01/16 | 150 | R$ 11.097,49 | níveis médio e superior | Brasília | veja edital |
Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul (Cassems) | 07/01/16 | 107 | R$ 3.000 | níveis médio e superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Câmara Municipal de Atibaia (SP) | 07/01/16 | 4 | R$ 6.893 | níveis fundamental e superior | Atibaia (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Barra Velha (SC) | 13/01/16 | 11 | R$ 3.375,21 | todos os níveis | Barra Velha (SC) | veja edital |
Câmara Municipal de Caeté (MG) | 16/01/16 | 9 | R$ 3.006,84 | todos os níveis | Caeté (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Gaspar (SC) | 15/01/16 | 4 | R$ 4.722,29 | nível superior | Gaspar (SC) | veja edital |
Câmara Municipal de Otacílio Costa (SC) | 03/01/16 | 3 | R$ 5.496,82 | níveis médio e superior | Otacílio Costa (SC) | veja edital |
Câmara Municipal de Registro (SP) | 22/12/15 | 8 e cadastro | R$ 5.187,44 | todos os níveis | Registro (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Santarém (PA) | 29/01/16 | 40 | R$ 4.000 | todos os níveis | Santarém (PA) | veja edital |
Câmara Municipal de São Lourenço (MG) | 22/12/15 | 12 | R$ 3.661,08 | todos os níveis | São Lourenço (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Serra do Mel (RN) | 27/12/15 | 12 | R$ 2.500 | todos os níveis | Serra do Mel (RN) | veja edital |
Câmara Municipal de Silva Jardim (RJ) | 22/02/16 | 138 | R$ 3.500 | todos os níveis | Silva Jardim (RJ) | veja edital |
Centro Federal de Educação Tecnológica "Celso Suckow da Fonseca" (Cefet/RJ) | 23/12/15 | 50 | R$ 8.639,50 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada (Ceitec S.A) | 13/01/16 | cadastro de reserva | R$ 7.337,88 | níveis médio/ técnico e superior | não informado | veja edital |
Companhia de Abastecimento de Santo André (SP) - Craisa | 17/01/16 | 265 | R$ 6.161,30 | todos os níveis | Santo André (SP) | veja edital |
Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan) | 07/01/16 | 26 | R$ 7.086,43 | todos os níveis | Santa Catarina | veja edital |
Companhia Docas da Bahia | 07/01/16 | 18 e cadastro | R$ 4.845,94 | níveis médio e superior | Bahia | veja edital |
Companhia de Gás da Bahia - Bahiagás | 05/02/16 | 6 e cadastro | R$ 7.639,46 | níveis médio e superior | Bahia | veja edital |
Conselho Federal dos Representantes Comerciais (Confere) | 17/01/16 | 13 e cadastro | R$ 4.778 | todos os níveis | Rio de Janeiro | veja edital |
Conselho Regional de Medicina de Tocantins | 26/09/15 | 401 | R$ 3.994,40 | níveis médio/ técnico e superior | Tocantins | veja edital |
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco | 11/01/16 | 769 | R$ 3.152 | níveis médio e superior | Pernambuco | veja edital |
Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região | 18/01/16 | 305 | R$ 3.025,81 | níveis médio e superior | Espírito Santo | veja edital |
Conselho Regional de Química da 15ª Região | 18/01/16 | 1 e cadastro | R$ 1.324,93 | nível médio | Rio Grande do Norte | veja edital |
Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde (CIAS), em Minas Gerais | 21/01/16 | 393 | R$ 5.039 | níveis médio/ técnico e superior | Minas Gerais | veja edital |
Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista (CIOP) | 28/12/15 | 76 | R$ 12.000 | níveis fundamental e superior | São Paulo | veja edital |
Corpo Bombeiros de São Paulo | 27/12/15 | 144 | R$ 968 | nível fundamental | São Paulo | veja edital |
Departamento de Água e Esgoto de Valinhos (SP) | 11/01/16 | 18 | R$ 3.458,06 | todos os níveis | Valinhos (SP) | veja edital |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) | 14/01/16 | 951 | R$ 12.375,53 | níveis médio e superior | Piauí, Maranhão, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Pernambuco, Ceará, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Goiás | veja edital |
Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (SP) - Emdec | 14/01/16 | 56 | R$ 2.801,34 | nível médio/ técnico | Campinas (SP) | veja edital |
Fundação Municipal de Saúde de Canoas (RS) | 22/12/15 | 42 | R$ 10.835 | níveis fundamental e superior | Canoas (RS) | veja edital |
Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa | 06/01/16 | 906 | R$ 12.375,33 | níveis médio e superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Montes Claros (PREVMOC) | 21/12/15 | 24 | R$ 2.355,94 | todos os níveis | Montes Claros (MG) | veja edital |
Ministério Público do Rio de Janeiro | 17/01/16 | 38 | R$ 27.500,17 | nível superior em direito | Rio de Janeiro | veja edital |
Prefeitura de Abaetetuba (PA) | 08/01/16 | 1.056 | R$ 2.189,84 | todos os níveis | Abaetetuba (PA) | veja edital |
Prefeitura de Além Paraíba (MG) | 07/01/16 | 117 | R$ 1.777,57 | todos os níveis | Além Paraíba (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ananindeua (PA) | 22/01/16 | 514 | R$ 1.014 | nível fundamental | Ananindeua (PA) | veja edital |
Prefeitura de Anápolis (GO) | 07/01/16 | 272 | R$ 4.258,22 | todos os níveis | Anápolis (GO) | veja edital |
Prefeitura de Anísio de Abreu (PI) | 22/01/16 | 133 | R$ 2.500 | todos os níveis | Anísio de Abreu (PI) | veja edital |
Prefeitura de Antônio Almeida (PI) | 30/12/15 | 39 | R$ 4.000 | todos os níveis | Antônio Almeida (PI) | veja edital |
Prefeitura de Aracruz (ES) | 21/12/15 | 942 | R$ 2.224,47 | todos os níveis | Aracruz (ES) | veja edital |
Prefeitura de Araras (SP) | 04/01/16 | 10 | R$ 1.094,74 | nível médio | Araras (SP) | veja edital |
Prefeitura de Arroio do Tigre (RS) | 03/01/16 | 73 | R$ 17.243,49 | todos os níveis | Arroio do Tigre (RS) | veja edital |
Prefeitura de Benedito Novo (SC) | 15/01/16 | 71 | R$ 11.147,14 | todos os níveis | Benedito Novo (SC) | veja edital |
Prefeitura de Biquinhas (MG) | 06/01/16 | 54 | R$ 1.991,16 | todos os níveis | Biquinhas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Brejo dos Santos (PB) | 21/12/15 | 59 | R$ 9.000 | todos os níveis | Brejo dos Santos (PB) | veja edital |
Prefeitura de Cáceres (MT) | 22/12/15 | 227 | R$ 2.157,51 | todos os níveis | Cáceres (MT) | veja edital |
Prefeitura de Chiapetta (RS) | 23/12/15 | 72 | R$ 3.184,50 | todos os níveis | Chiapetta (RS) | veja edital |
Prefeitura de Contagem (MG) | 28/12/15 | 20 | R$ 1.853,03 | nível médio | Contagem (MG) | veja edital |
Prefeitura de Curitiba | 08/01/16 | 50 | R$ 1.316,52 | nível fundamental | Curitiba | veja edital |
Prefeitura de Dirce Reis (SP) | 10/01/16 | 20 e cadastro | R$ 3.118,80 | todos os níveis | Dirce Reis (SP) | veja edital |
Prefeitura de Embu das Artes (SP) | 13/01/16 | 41 | R$ 27 por hora/aula | níveis médio e superior | Embu das Artes (SP) | veja edital |
Prefeitura de Equador (RN) | 05/01/16 | 67 | R$ 2.053,70 | todos os níveis | Equador (RN) | veja edital |
Prefeitura de Ervália (MG) | 14/01/16 | 303 | R$ 10.000 | todos os níveis | Ervália (MG) | veja edital |
Prefeitura de Estiva (MG) | 21/01/16 | 39 | R$ 8.312,10 | todos os níveis | Estiva (MG) | veja edital |
Prefeitura de Franco da Rocha (SP) | 21/01/16 | 79 | R$ 3.621,05 | todos os níveis | Franco da Rocha (SP) | veja edital |
Prefeitura de Goiânia (1) | 04/01/16 | 90 | R$ 10.558,94 | nível superior | Goiânia | veja edital |
Prefeitura de Goiânia (2) | 28/12/15 | 1.844 | R$ 1.917,52 | todos os níveis | Goiânia | veja edital |
Prefeitura de Guapó (GO) | 31/12/15 | 172 e cadastro | R$ 4.872,29 | todos os níveis | Guapó (GO) | veja edital |
Prefeitura de Guaraniaçu (PR) | 21/12/15 | 93 | R$ 12.261,61 | todos os níveis | Guaraniaçu (PR) | veja edital |
Prefeitura de Guarapari (ES) | 27/12/15 | 86 | R$ 4.315,16 | todos os níveis | Guarapari (ES) | veja edital |
Prefeitura de Guarinos (GO) | 24/12/15 | 57 | R$ 2.205,44 | todos os níveis | Guarinos (GO) | veja edital |
Prefeitura de Herveiras (RS) | 09/01/16 | 50 | R$ 5.261 | todos os níveis | Herveiras (RS) | veja edital |
Prefeitura de Ibiporã (PR) | 27/12/15 | 15 | R$ 1.106,70 | nível fundamental | Ibiporã (PR) | veja edital |
Prefeitura de Iporã (PR) | 22/12/15 | 6 | R$ 6.256,92 | todos os níveis | Iporã (PR) | veja edital |
Prefeitura de Itabaiana (SE) | 27/12/15 | 177 | R$ 2.892,56 | todos os níveis | Itabaiana (SE) | veja edital |
Prefeitura de Itapecerica da Serra (SP) | 22/12/15 | 18 | R$ 1.537,17 | níveis médio e superior | Itapecerica da Serra (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itapipoca (CE) | 25/01/16 | 1.444 | R$ 5.000 | todos os níveis | Itapipoca (CE) | veja edital |
Prefeitura de Jaboticabal (SP) | 10/01/16 | 113 e cadastro | R$ 3.131,75 | todos os níveis | Jaboticabal (SP) | veja edital |
Prefeitura de Jaguaré (ES) | 21/12/15 | 57 | R$ 1.222,58 | nível superior | Jaguaré (ES) | veja edital |
Prefeitura de Jaguaruna (SC) | 04/01/16 | 83 | R$ 7.829,19 | todos os níveis | Jaguaruna (SC) | veja edital |
Prefeitura de Jardim (CE) | 22/01/16 | 232 | R$ 8.104,32 | todos os níveis | Jardim (CE) | veja edital |
Prefeitura de Juarina (TO) | 23/12/15 | 141 | R$ 2,6 mil | todos os níveis | Juarina (TO) | veja edital |
Prefeitura de Laguna Carapã (MS) | 28/12/15 | 115 | R$ 10.586,10 | todos os níveis | Laguna Carapã (MS) | veja edital |
Prefeitura de Lauro de Freitas (BA) | 04/01/16 | 4 | R$ 3.198,15 | nível superior em direito | Lauro de Freitas (BA) | veja edital |
Prefeitura de Mangaratiba (RJ) | 27/12/15 | 284 | R$ 1.604,25 | todos os níveis | Mangaratiba (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Maranguape (CE) | 23/12/15 | 959 | R$ 1.052,31 | todos os níveis | Maranguape (CE) | veja edital |
Prefeitura de Maringá (PR) | 18/01/16 | 118 | R$ 4.294,48 | todos os níveis | Maringá (PR) | veja edital |
Prefeitura de Maripá (PR) | 22/12/15 | 11 | R$ 8.987,97 | todos os níveis | Maripá (PR) | veja edital |
Prefeitura de Mariluz (PR) | 22/12/15 | 27 e cadastro | R$ 7.035,34 | todos os níveis | Mariluz (PR) | veja edital |
Prefeitura de Massaranduba (SC) | 29/12/15 | 21 | R$ 3.564,67 | todos os níveis | Massaranduba (SC) | veja edital |
Prefeitura de Mendes (RJ) | 10/01/16 | 176 | R$ 6.500 | todos os níveis | Mendes (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Mesquita (MG) | 13/01/16 | 13 | R$ 2.883,55 | níveis fundamental e superior | Mesquita (MG) | veja edital |
Prefeitura de Mojuí dos Campos (PA) | 28/12/15 | 191 | R$ 6.000 | todos os níveis | Mojuí dos Campos (PA) | veja edital |
Prefeitura de Monte Castelo (SC) | 17/01/16 | 38 | R$ 5.601,60 | todos os níveis | Monte Castelo (SC) | veja edital |
Prefeitura de Montes Claros (MG) | 23/12/15 | 117 | R$ 2.165,87 | níveis médio e superior | Montes Claros (MG) | veja edital |
Prefeitura de Mucajaí (RR) | 08/01/16 | 60 | não informado | níveis médio e superior | Mucajaí (RR) | veja edital |
Prefeitura de Navegantes (SC) | 03/01/16 | 180 | R$ 10.207,73 | todos os níveis | Navegantes (SC) | veja edital |
Prefeitura de Nova Ponte (MG) | 23/12/15 | 29 | R$ 3.395,55 | nível superior | Nova Ponte (MG) | veja edital |
Prefeitura de Palmas | 12/01/16 | 33 | R$ 15.520 | nível superior | Palmas | veja edital |
Prefeitura de Paracambi (RJ) | 31/01/16 | 903 | R$ 1.200 | todos os níveis | Paracambi (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Passa Quatro (MG) | 05/01/16 | 148 | R$ 1.691,76 | todos os níveis | Passa Quatro (MG) | veja edital |
Prefeitura de Paula Cândido (MG) | 23/12/15 | 44 | R$ 1.014,70 | todos os níveis | Paula Cândido (MG) | veja edital |
Prefeitura de Pedro Leopoldo (MG) | 30/12/15 | 130 | R$ 2.205,85 | todos os níveis | Pedro Leopoldo (MG) | veja edital |
Prefeitura de Perdizes (MG) | 08/01/16 | 247 | R$ 9.273,88 | todos os níveis | Perdizes (MG) | veja edital |
Prefeitura de Pilão Arcado (BA) | 08/01/16 | 13 e cadastro | R$ 1.014 | nível fundamental | Pilão Arcado (BA) | veja edital |
Prefeitura de Poço Fundo (MG) | 28/12/15 | 115 | R$ 6.941,67 | todos os níveis | Poço Fundo (MG) | veja edital |
Prefeitura de Pomerode (SC) | 27/12/15 | 65 | R$ 11.992,19 | todos os níveis | Pomerode (SC) | veja edital |
Prefeitura de Porto União (SC) | 04/01/16 | 52 | R$ 13.288,36 | todos os níveis | Porto União (SC) | veja edital |
Prefeitura de Pracinha (SP) | 21/12/15 | 42 | R$ 4.571,62 | todos os níveis | Pracinha (SP) | veja edital |
Prefeitura de Pradópolis (SP) | 04/01/16 | 23 e cadastro | R$ 4.466,64 | todos os níveis | Pradópolis (SP) | veja edital |
Prefeitura de Praia Grande (SP) | 04/01/16 | 20 | R$ 1.811,88 | níveis médio e superior | Praia Grande (SP) | veja edital |
Prefeitura de Queiroz (SP) | 23/12/15 | 10 | R$ 2.096,57 | níveis médio e superior | Queiroz (SP) | veja edital |
Prefeitura de Redenção da Serra (SP) | 10/01/16 | 78 | R$ 7.780,93 | todos os níveis | Redenção da Serra (SP) | veja edital |
Prefeitura do Rio de Janeiro | 21 e 22/12/15 | 271 | R$ 4.866,33 | níveis médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Prefeitura de Salto (SP) | 05/01/16 | 30 | R$ 1.060,40 | nível médio | Salto (SP) | veja edital |
Prefeitura de Santarém Novo (PA) | 31/12/15 | 177 | R$ 5.000 | todos os níveis | Santarém Novo (PA) | veja edital |
Prefeitura de São João Del Rei (MG) | 16/01/16 | 50 | R$ 1.662,49 | nível médio | São João Del Rei (MG) | veja edital |
Prefeitura de São João Nepomuceno (MG) | 05/01/16 | 83 | R$ 7.081,93 | todos os níveis | São João Nepomuceno (MG) | veja edital |
Prefeitura de São José do Peixe (PI) | 08/01/16 | 38 | R$ 6 mil | todos os níveis | São José do Peixe (PI) | veja edital |
Prefeitura de São João de Pirabas (PA) | 22/12/15 | 155 | R$ 5.000 | todos os níveis | São João de Pirabas (PA) | veja edital |
Prefeitura de São João do Triunfo (PR) | 07/01/16 | 39 | R$ 14.550,22 | todos os níveis | São João do Triunfo (PR) | veja edital |
Prefeitura de São José do Seridó (RN) | 21/12/15 | 57 | R$ 2.500 | todos os níveis | São José do Seridó (RN) | veja edital |
Prefeitura de Seara (SC) | 10/01/16 | 40 | R$ 10.998,37 | todos os níveis | Seara (SC) | veja edital |
Prefeitura de Senhora dos Remédios (MG) | 13/01/16 | 52 | R$ 2.844,36 | todos os níveis | Senhora dos Remédios (MG) | veja edital |
Prefeitura de Serra (ES) | 10/01/16 | 170 | R$ 2,2 mil | nível médio | Serra (ES) | veja edital |
Prefeitura de Serro (MG) | 30/12/15 | 113 | R$ 11.950,67 | todos os níveis | Serro (MG) | veja edital |
Prefeitura de Sertãozinho (SP) | 08/01/16 | 146 | R$ 7.509,89 | todos os níveis | Sertãozinho (SP) | veja edital |
Prefeitura de Sobrado (PB) | 08/01/16 | 101 | R$ 1.470 | todos os níveis | Sobrado (PB) | veja edital |
Prefeitura de Sorocaba (SP) | 21/12/15 | 114 | R$ 1.246,70 | nível fundamental | Sorocaba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Tigrinhos (SC) | 21/12/15 | 10 | R$ 3.716,49 | todos os níveis | Tigrinhos (SC) | veja edital |
Prefeitura de Toledo (PR) | 31/12/15 | 91 | R$ 7.679,77 | todos os níveis | Toledo (PR) | veja edital |
Prefeitura de Tombos (MG) | 22/12/15 | 38 | R$ 2.280,41 | todos os níveis | Tombos (MG) | veja edital |
Prefeitura de Uberaba (MG) | 05/01/15 | 1.213 | R$ 6.862 | todos os níveis | Uberaba (MG) | veja edital |
Prefeitura de Vila Rica (MT) | 23/12/15 | cadastro de reserva | R$ 16.490,89 | todos os níveis | Vila Rica (MT) | veja edital |
Samu de Feira de Santana (BA) | 31/12/15 | 160 | R$ 1.320,79 | todos os níveis | Feira de Santana (BA) | veja edital |
Secretaria de Educação do Amazonas | 04/01/16 | 6.736 | não informado | nível superior | Amazonas | veja edital |
Secretaria da Educação de Pernambuco | 13/01/16 | 3.000 | R$ 1.917,78 | níveis médio e superior | Pernambuco | veja edital |
Secretaria da Saúde de Santa Catarina | 11/01/16 | 24 | R$ 3.798,35 | nível superior | Santa Catarina | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Concurso Público de Lagoa da Prata (MG) | 06/01/16 | 49 | R$ 2.877,33 | todos os níveis | Lagoa da Prata (MG) | veja edital |
Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor da Bahia (Procon) | 29/12/15 | 40 | R$ 3.016,68 | níveis médio/ técnico e superior | Bahia | veja edital |
Tribunal de Justiça do Amazonas | 05/01/16 | 23 | R$ 24.681,60 | nível superior em direito | Amazonas | veja edital |
Tribunal Regional Federal da 3ª Região | 22/12/15 | 115 | não informado | nível superior em direito | São Paulo e Mato Grosso do Sul | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região | 22/12/15 | 16 e cadastro | R$ 8.803,97 | níveis médio e superior | Mato Grosso | veja edital |
Unviersidade Federal do Espírito Santo (Ufes) | 29/12/15 | 19 | R$ 4.039,54 | níveis médio e superior | Espírito Santo | veja edital |
Universidade Federal do Pampa do Rio Grande do Sul (Unipampa) | 11/01/16 | 16 | R$ 8.639,50 | nível superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | 11/01/16 | 118 | R$ 9.012,50 | nível superior | Santa Catarina | veja edital |
Fonte:G1